Цены
Приемы
Косметология
Ногти
Анализы
Акции/клубные карты
Массаж
Групповые занятия
Приемы
Консультации
Детская комната
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Консультация психолога | 3000 - 6000 | 2700 - 5400 |
Консультация косметолога | 2000 ₽ | 2000 ₽ |
Консультация косметолога-эстетиста *при проведении процедуры - бесплатно |
1100 ₽ | 990 ₽ |
Консультация нутрициолога | 5500 ₽ | 4950 ₽ |
Детский психолог (1 час) | 5500 ₽ | 4950 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Детская комната с няней (1 час) | 440 ₽ | 396 ₽ |
Детская комната без няни | 0 ₽ | 0 ₽ |
Косметология
Микротоки
Плазмотерапия
Мезотерапия волосистой части головы
Лазерная эпиляция для женщин
Лазерная эпиляция для мужчин
Пилинги
Beautylizer RSL Sculpting
Ботулинотерапия
Комплексный уход за лицом
Игольчатый RF лифтинг
Чистка лица и спины
Коллагеновая терапия
Биоревитализация/ Биорепарация/ Мезотерапия
Липолитики
Контурная пластика
Фотоомоложение
Кедровая бочка
Фракционная мезотерапия
Капельницы
Уход для лица на косметике HydroPeptide® (США)
Королевский лифтинг.Коктейль Монако
Процедурный кабинет
Фотодинамическая терапия HELEO4™
Уходы по телу
Комплексные программы омоложения
Hydrafacial
ICOONE терапия
Тейпирование
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Микротоковая терапия волосистой части головы (лечение аллопеции, активация роста волос) | 1980 ₽ | 1782 ₽ |
Микротоковая терапия лицо | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
Микротоковая терапия лицо + шея | 3660 ₽ | 3294 ₽ |
Микротоковая терапия лицо + шея + декольте | 3900 ₽ | 3900 ₽ |
Микротоковая терапия в маске | 2000 ₽ | 2000 ₽ |
Маска очищающая для микротоков | 700 ₽ | 700 ₽ |
Маска с коллагеном для микротоков | 700 ₽ | 700 ₽ |
Микротоковая терапия тело 1 зона | 3200 ₽ | 2880 ₽ |
Маска очищающая для микротоков | 700 ₽ | 630 ₽ |
Маска с коллагеном для микротоков | 700 ₽ | 630 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Плазмотерапия (1 пробирка) | 3300 ₽ | 3300 ₽ |
Плазмотерапия (2 пробирки) | 4400 ₽ | 4400 ₽ |
PRP-терапия t-lab 1 пробирка | 7700 ₽ | 7700 ₽ |
PRP-терапия t-lab 2 пробирки | 13750 ₽ | 13750 ₽ |
Плазмотерапия (3 пробирки) | 7000 ₽ | 7000 ₽ |
PRP-терапия Medical Case 1 пробирка | 7700 ₽ | 6930 ₽ |
PRP-терапия Medical Case 2 пробирки | 13750 ₽ | 12375 ₽ |
Забор крови перед прп | 0 ₽ | 0 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Мезотерапия Неоколл Hair | 4400 ₽ | 4400 ₽ |
F-Hair Men (для роста волос) | 4000 ₽ | 3600 ₽ |
Мезотерапия Hair X(Peptide) шприц 1,3 мл | 6000 ₽ | 5400 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
ЛЭ Верхняя губа | 770 ₽ | 693 ₽ |
ЛЭ Подбородок | 1100 ₽ | 990 ₽ |
ЛЭ Руки до локтя | 1650 ₽ | 1485 ₽ |
ЛЭ Руки полностью | 2750 ₽ | 2475 ₽ |
ЛЭ Область декольте | 1650 ₽ | 1485 ₽ |
ЛЭ Молочные железы | 1100 ₽ | 990 ₽ |
ЛЭ Подмышечные впадины | 1650 ₽ | 1485 ₽ |
ЛЭ Спина полностью | 4400 ₽ | 3960 ₽ |
ЛЭ Поясничная область | 1650 ₽ | 1485 ₽ |
ЛЭ Живот полностью | 2200 ₽ | 1980 ₽ |
ЛЭ Белая линия живота | 550 ₽ | 495 ₽ |
ЛЭ Бедра | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
ЛЭ Голени | 2750 ₽ | 2475 ₽ |
ЛЭ Ягодицы | 2750 ₽ | 2475 ₽ |
ЛЭ Ноги полностью | 5500 ₽ | 4950 ₽ |
ЛЭ Бикини стандартное | 2750 ₽ | 2475 ₽ |
ЛЭ Бикини глубокое | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
ЛЭ Бикини стандартное | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
ЛЭ Бикини глубокое | 4950 ₽ | 4455 ₽ |
ЛЭ для мужчин Область груди | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
ЛЭ Белая линия живота | 1650 ₽ | 1485 ₽ |
ЛЭ Живот полностью | 4400 ₽ | 3960 ₽ |
ЛЭ Ягодицы | 4400 ₽ | 3960 ₽ |
ЛЭ Голени | 4400 ₽ | 3960 ₽ |
ЛЭ Ноги полностью | 6600 ₽ | 5940 ₽ |
КОМПЛЕКС №1 ЛЭ голени+подмышки+кл.бикини | 4500 ₽ | 4050 ₽ |
КОМПЛЕКС №3 ЛЭ бедра+голени+подмышки+гл.бикини | 7000 ₽ | 6300 ₽ |
КОМПЛЕКС №4 ЛЭ все тело | 16500 ₽ | 14850 ₽ |
КОМПЛЕКС №2 ЛЭ глуб.бикини+подмышки+голени | 5000 ₽ | 4500 ₽ |
ЛЭ Подмышечные впадины | 2200 ₽ | 2200 ₽ |
ЛЭ Руки полностью | 5500 ₽ | 5500 ₽ |
ЛЭ бакенбарды | 1100 ₽ | 990 ₽ |
ЛЭ шея | 2000 ₽ | 1800 ₽ |
ЛЭ лицо | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
Станок | 300 ₽ | 270 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
ЛЭ для мужчин лицо полностью | 5500 ₽ | 4950 ₽ |
ЛЭ для мужчин Щеки | 2200 ₽ | 1980 ₽ |
ЛЭ для мужчин Височная область | 550 ₽ | 495 ₽ |
ЛЭ для мужчин Лоб | 1100 ₽ | 990 ₽ |
ЛЭ для мужчин Шея, передняя поверхность | 2750 ₽ | 2475 ₽ |
ЛЭ для мужчин Шея, задняя поверхность | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
ЛЭ для мужчин Шея полностью | 4400 ₽ | 3960 ₽ |
ЛЭ для мужчин Поясница | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
ЛЭ для мужчин Плечи полностью | 4400 ₽ | 4400 ₽ |
ЛЭ для мужчин Уши | 550 ₽ | 495 ₽ |
ЛЭ для мужчин Спина полностью | 5000 ₽ | 4500 ₽ |
ЛЭ для мужчин все тело | 18000 ₽ | 16200 ₽ |
ЛЭ для мужчин Руки полностью | 5500 ₽ | 4950 ₽ |
ЛЭ для мужчин Подмышечные впадины | 2200 ₽ | 1980 ₽ |
ЛЭ для мужчин Ноги полностью | 6600 ₽ | 5940 ₽ |
ЛЭ для мужчин Голени | 4400 ₽ | 3960 ₽ |
ЛЭ для мужчин Ягодицы | 4400 ₽ | 3960 ₽ |
ЛЭ для мужчин Живот полностью | 4400 ₽ | 3960 ₽ |
ЛЭ для мужчин Белая линия живота | 1650 ₽ | 1485 ₽ |
ЛЭ для мужчин Бикини глубокое | 4950 ₽ | 4455 ₽ |
ЛЭ для мужчин Бикини стандартное | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Голливудский Гидропилинг (Hydra Peel +) лицо (30 мин) | 3900 ₽ | 3510 ₽ |
Пилинг салициловый | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
Пилинг миндальный | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
Акция! Пилинг PRX-T33 | 5490 ₽ | 4941 ₽ |
Пилинг ретиноевый | 5500 ₽ | 4950 ₽ |
"Пилинг ""BioRePeel""" | 5400 ₽ | 4860 ₽ |
Пилинг Джеснера | 4200 ₽ | 3780 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
RSL Welcome 1 процедура на все тело 45 мин | 3000 ₽ | 2700 ₽ |
RSL 1 процедура, все тело 60 мин | 5000 ₽ | 4500 ₽ |
Абонемент на 6 процедур RSL ( Эндосфера) (по 60 мин.) | 24000 ₽ | 24000 ₽ |
Абонемент на 12 процедур RSL ( Эндосфера) (по 60 мин.) | 42000 ₽ | 42000 ₽ |
RSL 1 процедура, все тело 75 мин | 5500 ₽ | 4950 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Коррекция мимических морщин Xeomin(1 ед.) | 330 ₽ | 297 ₽ |
Коррекция мимических морщин Релатокс | 380 ₽ | 380 ₽ |
Лечение гипергидроза ботулотоксином типа А (цена за 1 ед.) | 280 ₽ | 252 ₽ |
Лечение гипергидроза ботулотоксином типа А (цена за 1 ед.) | 280 ₽ | 280 ₽ |
Проба минора | 500 ₽ | 450 ₽ |
Коррекция мимических морщин Dysport, 1 ед. | 250 ₽ | 225 ₽ |
Аппликационная анестезия | 500 ₽ | 450 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Ампулы-концентрат | 450 ₽ | 450 ₽ |
"Комплексный уход ""Глубокое увлажнение""" | 5000 ₽ | 4500 ₽ |
"Комплексный уход ""Идеальное лицо""" | 4900 ₽ | 4410 ₽ |
"Комплексный уход за лицом ""Эффект отпуска""" | 3750 ₽ | 3375 ₽ |
"Комплексный уход за лицом ""Под ключ""" | 7150 ₽ | 6435 ₽ |
Коллагеновый лист (глубокое увлажнение) | 900 ₽ | 810 ₽ |
Маска для лица (по типу кожи) | 550 ₽ | 495 ₽ |
Маска для лица альгинатная | 660 ₽ | 594 ₽ |
Маска-перчатки для рук (увлажнение, питание) | 400 ₽ | 360 ₽ |
Массаж шеи и декольте | 1000 ₽ | 900 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Игольчатый RF лифтинг.Лицо полностью | 20200 ₽ | 20200 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Шея | 15700 ₽ | 15700 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Декольте | 14600 ₽ | 14600 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Лицо+Шея | 25800 ₽ | 25800 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Лицо+Шея+Декольте | 29100 ₽ | 29100 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Глаза | 12200 ₽ | 12200 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Нижняя треть лица | 13300 ₽ | 13300 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Верхняя треть лица | 14500 ₽ | 14500 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Живот | 29200 ₽ | 29200 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Колени | 13400 ₽ | 13400 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Локти | 13400 ₽ | 13400 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Колени , локти | 20300 ₽ | 20300 ₽ |
Игольчатый RF.Внутренняя поверхность бедер | 20400 ₽ | 20400 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Ягодицы | 25700 ₽ | 25700 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Кисти рук | 12200 ₽ | 12200 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Подмышечная область | 15700 ₽ | 15700 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Глаза | 12200 ₽ | 12200 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Нижняя треть лица | 13300 ₽ | 13300 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Верхняя треть лица | 14500 ₽ | 14500 ₽ |
Игольчатый RF лифтинг.Волосистая часть головы | 19000 ₽ | 19000 ₽ |
Игольчатый RF.Внутренняя поверхность плеч | 18000 ₽ | 18000 ₽ |
Крем-гель RECOWELL | 1100 ₽ | 990 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Ультразвуковая чистка лица | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
Механическая чистка лица | 3850 ₽ | 3465 ₽ |
Комбинированная чистка лица | 4400 ₽ | 3960 ₽ |
Механическая чистка спины | 4850 ₽ | 4365 ₽ |
Комбинированная чистка спины | 5400 ₽ | 4860 ₽ |
Ультразвуковая чистка спины | 4300 ₽ | 3870 ₽ |
Атравматическая чистка на косметике HL | 4400 ₽ | 3960 ₽ |
Дополнительная сложность в чистке | 700 ₽ | 630 ₽ |
Комбинированная чистка лица | 6000 ₽ | 5400 ₽ |
Комбинированная чистка лица у врача-косметолога | 5400 ₽ | 4860 ₽ |
Механическая чистка лица | 3850 ₽ | 3465 ₽ |
Удаление милеума | 300 ₽ | 270 ₽ |
Удаление неровностей на коже | 500 ₽ | 450 ₽ |
Ультразвуковая чистка лица | 3300 ₽ | 2970 ₽ |
Чистка лица механическая у врача-косметолога | 5000 ₽ | 4500 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Nithya | 20000 ₽ | 20000 ₽ |
Коллост 7 % 0,5 мл | 8000 ₽ | 8000 ₽ |
Коллост 7 % 1 мл | 13500 ₽ | 13500 ₽ |
Коллост 7 % 1,5 мл | 15000 ₽ | 15000 ₽ |
Сферогель Light 0,5 мл (1 шприц) | 9500 ₽ | 9500 ₽ |
Сферогель Light 1ml (2 шприца) | 18100 ₽ | 18100 ₽ |
Сферогель Medium ( 1 шприц) | 10400 ₽ | 10400 ₽ |
Сферогель Medium 1ml (2 шприца) | 18700 ₽ | 16830 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Novacutan SBio , 2 мл | 16000 ₽ | 16000 ₽ |
Novacutan YBio , 2 мл | 16000 ₽ | 16000 ₽ |
Мезотерапия Hyalrepair 07 | 7200 ₽ | 7200 ₽ |
Мезотерапия Априлайн Skin Line | 7800 ₽ | 7800 ₽ |
Мезотерапия Hyalrepair 07 | 7200 ₽ | 7200 ₽ |
Мезотерапия для глаз 3D eye, 2.5 мл | 4900 ₽ | 4900 ₽ |
Meso-Xanthin F 199 | 16500 ₽ | 16500 ₽ |
Meso-Wharton P 199 | 18000 ₽ | 18000 ₽ |
MESOEYE C 71 | 16500 ₽ | 16500 ₽ |
Belotero Hydro | 14500 ₽ | 14500 ₽ |
Belotero Hydro | 14500 ₽ | 14500 ₽ |
Belotero HYDRO | 14500 ₽ | 14500 ₽ |
Неоколл Веки Лифтинг | 9100 ₽ | 9100 ₽ |
Неоколл Веки ХС дренаж | 10500 ₽ | 10500 ₽ |
AL-system (1,1 мл) | 13500 ₽ | 13500 ₽ |
AL-system ACP (1,0 мл) | 15850 ₽ | 15850 ₽ |
Revi EYE | 14600 ₽ | 14600 ₽ |
Revi STYLE | 13500 ₽ | 13500 ₽ |
Profilo (2 мл) | 21900 ₽ | 21900 ₽ |
Revi Silk | 15400 ₽ | 15400 ₽ |
Revi Strong ( 1 мл.) | 16500 ₽ | 16500 ₽ |
Revi Strong ( 2 мл.) | 22500 ₽ | 22500 ₽ |
Skinopro Forte (1 мл.) | 3300 ₽ | 3300 ₽ |
Skinopro Active (1 мл.) | 3000 ₽ | 3000 ₽ |
Tetraskill Forte( 1 мл.) | 3000 ₽ | 3000 ₽ |
Tetraskill Normal (1 мл.) | 3000 ₽ | 3000 ₽ |
NCTF 135 HA (3 мл.) | 8500 ₽ | 8500 ₽ |
Гиалуформ 1% | 8600 ₽ | 8600 ₽ |
IAlest | 15400 ₽ | 13860 ₽ |
Deep shoot | 10500 ₽ | 9450 ₽ |
Коктейль Dermatime | 10500 ₽ | 9450 ₽ |
Plinest fast | 16500 ₽ | 14850 ₽ |
Plinest | 16500 ₽ | 14850 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Липолитики Pluryal Bodyfirm | 6000 ₽ | 5400 ₽ |
Meso-Sculpt C 71 | 16500 ₽ | 16500 ₽ |
Липолитик Bodycontour | 6500 ₽ | 5850 ₽ |
Липолитик Лайт Фит | 6000 ₽ | 5400 ₽ |
Липолитики Aqualyx | 9900 ₽ | 8910 ₽ |
Липолитики для тела Лекарцел | 3850 ₽ | 3465 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Princess Filler | 18500 ₽ | 18500 ₽ |
Belotero Soft | 16500 ₽ | 16500 ₽ |
Juvederm Ultra Smile (1*0,55 мл) | 18200 ₽ | 18200 ₽ |
Stylage S | 17000 ₽ | 17000 ₽ |
Stylage M | 18200 ₽ | 18200 ₽ |
Belotero Balans | 17000 ₽ | 17000 ₽ |
Belotero Volume | 19500 ₽ | 19500 ₽ |
Juvederm Ultra 3 (1*1,0 мл) | 21000 ₽ | 21000 ₽ |
Belotero Intense | 18000 ₽ | 18000 ₽ |
Belotero Volume | 19500 ₽ | 19500 ₽ |
Belotero Lips Conture | 14500 ₽ | 14500 ₽ |
Belotero Lips Shape | 14500 ₽ | 14500 ₽ |
Belotero Intense | 18000 ₽ | 18000 ₽ |
Belotero Lips Shape | 14500 ₽ | 13050 ₽ |
Belotero Lips Conture | 14500 ₽ | 14500 ₽ |
Belotero Lips Shape | 14500 ₽ | 14500 ₽ |
Belotero Lips Conture | 14500 ₽ | 14500 ₽ |
Belotero Lips Shape | 14500 ₽ | 14500 ₽ |
Belotero Soft | 16500 ₽ | 16500 ₽ |
Belotero Volume | 19500 ₽ | 19500 ₽ |
Belotero Intense | 18000 ₽ | 18000 ₽ |
Belotero Balans | 17000 ₽ | 17000 ₽ |
Juvederm 4 | 19000 ₽ | 19000 ₽ |
Выведение филлера из губ (Лонгидаза) | 4000 ₽ | 4000 ₽ |
Princess Filler | 18500 ₽ | 18500 ₽ |
Belotero Soft | 16500 ₽ | 16500 ₽ |
Juvederm Ultra Smile (1*0,55 мл) | 18200 ₽ | 18200 ₽ |
Stylage L | 19500 ₽ | 19500 ₽ |
Radiesse 3 мл | 48000 ₽ | 48000 ₽ |
Radiesse 3 мл | 48000 ₽ | 48000 ₽ |
Juvederm ultra 2 (1*0,55) | 21500 ₽ | 19350 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Фотоомоложение (шея) | 9000 ₽ | 8100 ₽ |
Фотоомоложение (декольте) | 10000 ₽ | 9000 ₽ |
Фотоомоложение (кисти рук) | 10000 ₽ | 9000 ₽ |
Фотоомоложение 1 всп.(тело) | 550 ₽ | 495 ₽ |
Фотоомоложение (лицо) | 15500 ₽ | 13950 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
"Фитосауна ""Кедровая бочка""" | 1500 ₽ | 1350 ₽ |
Телесный релакс | 1500 ₽ | 1350 ₽ |
Живой пар | 2000 ₽ | 1800 ₽ |
"Фитосауна ""Кедровая бочка""" | 1500 ₽ | 1350 ₽ |
Услуга | Цена |
Фракционная мезотерапия лицо | 5500 ₽ |
Фракционная мезотерапия лицо+шея | 7200 ₽ |
Фракционная мезотерапия лицо+шея+декольте | 9000 ₽ |
Фракционная мезотерапия шея | 3400 ₽ |
Фракционная мезотерапия декольте | 5500 ₽ |
Фракционная мезотерапия лицо (по авторской методике) | 8000 ₽ |
Фракционная мезотерапия лицо+шея (по авторской методике) | 9500 ₽ |
Фракционная мезотерапия лицо+шея+декольте (по авторской методике) | 11000 ₽ |
Фракционная мезотерапия шея (по авторской методике) | 6000 ₽ |
Фракционная мезотерапия декольте (по авторской методике) | 8000 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Капельница Молодости (Глутатион) | 6000 ₽ | 5400 ₽ |
Капельница при алкогольной интоксикации | 3500 ₽ | 3150 ₽ |
Капельница с препаратом пациента | 1200 ₽ | 1080 ₽ |
Капельница «Дефицит железа» (Феринжект) 2 мл. | 4000 ₽ | 3600 ₽ |
Капельница «Дефицит железа» (Феринжект) 4 мл. | 7000 ₽ | 6300 ₽ |
Капельница «Дефицит железа» (Феринжект) 6 мл. | 9000 ₽ | 8100 ₽ |
Капельница «Детокс» | 3500 ₽ | 3150 ₽ |
Укол аскорбиновой кислоты | 400 ₽ | 360 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
"Гранд уход ""Криолифт"" c эффектом круговой подтяжки и релаксации" | 8000 ₽ | 7200 ₽ |
Пилинг тыквенный Pumpkin Peel | 8000 ₽ | 7200 ₽ |
"Пилинг-уход ""Медовое обновление""" | 5000 ₽ | 4500 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Коктейль Монако (лицо) | 17500 ₽ | 17500 ₽ |
Коктейль Монако (лицо+шея) | 27000 ₽ | 27000 ₽ |
Коктейль Монако (декольте) | 18000 ₽ | 16200 ₽ |
Коктейль Монако (лицо+шея+декольте) | 35000 ₽ | 31500 ₽ |
Коктейль Монако (шея) | 16000 ₽ | 14400 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Выезд | 550 ₽ | 495 ₽ |
Внутримышечный укол | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
Внутривенный укол | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
Забор крови (для анализа) | 300 ₽ | 300 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Фототерапия HELEO4™ (лицо) | 5700 ₽ | 5700 ₽ |
Фототерапия HELEO4™ (лицо+шея+декольте) | 9900 ₽ | 9900 ₽ |
Фототерапия HELEO4™ (спина) | 8200 ₽ | 8200 ₽ |
Абонемент на 3 процедуры HELEO4 (лицо) | 15000 ₽ | 15000 ₽ |
Абонемент на 5 процедур HELEO4 (лицо) | 24500 ₽ | 24500 ₽ |
Абонемент на 3 процедуры HELEO4 (лицо+шея+декольте) | 27600 ₽ | 27600 ₽ |
Абонемент на 5 процедур HELEO4 (лицо+шея+декольте) | 44500 ₽ | 44500 ₽ |
Абонемент на 3 процедуры HELEO4 (спина) | 22900 ₽ | 22900 ₽ |
Абонемент на 5 процедур HELEO4 (спина) | 37000 ₽ | 37000 ₽ |
Фототерапия Heleo ( лицо+шея) | 7700 ₽ | 6930 ₽ |
Фототерапия HELEO (свечение) | 2800 ₽ | 2520 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Комплекс Body Slim MAX (прогревание в фито-бочке, скраб, горячее/холодное обертывание,массаж 30мин.) | 5500 ₽ | 4950 ₽ |
Комплексная программа Body Resort(массаж тела 60 мин.,массаж головы 10 мин,массаж лица 20 мин.) | 5000 ₽ | 4500 ₽ |
Комплекс Forever Young (прогревание в фито-бочке, скраб, шоколадное обертывание,массаж 30 мин.) | 5500 ₽ | 4950 ₽ |
Комплекс Body Slim (прогревание в фито-бочке, скраб, горячее/холодное обертывание) | 4200 ₽ | 3780 ₽ |
Комплекс Body Rehab (прогревание в фито-бочке, скраб, водорослевое обертывание) | 4500 ₽ | 4050 ₽ |
Бандажное обертывание Arosha (Ароша) | 5500 ₽ | 4950 ₽ |
Обертывание для тела Горячее Антицеллюлитное 40 мин | 2200 ₽ | 1980 ₽ |
Обертывание для тела Холодное Лимфодренажное 40 мин | 2200 ₽ | 1980 ₽ |
Обертывание для тела Шоколадное Омолаживающее | 2200 ₽ | 1980 ₽ |
Обертывание для тела Детокс (живые водоросли) 40 мин | 2750 ₽ | 2475 ₽ |
Скрабирование тела 20 мин (сахарное/солевое/травяное) | 1100 ₽ | 990 ₽ |
Иглорефлексотерапия | 4000 ₽ | 3600 ₽ |
"Комплекс ""Подтяжка груди"" (массаж груди + тейпирование)" | 3200 ₽ | 2880 ₽ |
"Комплекс ""Эстетический"" (Хиропластический массаж Готье + тейпирование лица с обучением)" | 4000 ₽ | 3600 ₽ |
Комплекс Восстановление лицевых нервов (Массаж головы + массаж лица + иглорефлексотерапия | 7200 ₽ | 6480 ₽ |
Комплекс Коррекционный (кедровая бочка + коррекционный массаж) | 4000 ₽ | 3600 ₽ |
Комплекс Лечебный (сегментарный массаж+мануальная терапия+тейпирование | 8000 ₽ | 7200 ₽ |
Комплекс Расслабляющий (Ломи-Ломи + хиропластика Готье) | 7000 ₽ | 6300 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Программа Акне (4 месяца) | 111000 ₽ | 111000 ₽ |
Программа Акне (4 месяца) по карте лояльности silver | 106470 ₽ | 106470 ₽ |
Программа Акне (4 месяца) по карте лояльности gold | 103950 ₽ | 103950 ₽ |
Программа Акне (4 месяца) по карте лояльности vip | 101430 ₽ | 101430 ₽ |
Программа ПостАкне (4 месяца) | 133800 ₽ | 133800 ₽ |
Программа ПостАкне (4 месяца) по карте лояльности silver | 129786 ₽ | 129786 ₽ |
Программа ПостАкне (4 месяца) по карте лояльности gold | 127110 ₽ | 127110 ₽ |
Программа ПостАкне (4 месяца) по карте лояльности vip | 124434 ₽ | 124434 ₽ |
Программа 30+ (лифтинг, омоложение) (3 месяца) | 146000 ₽ | 146000 ₽ |
Программа 30+ (лифтинг, омоложение) (3 месяца) по карте лояльности silver | 137460 ₽ | 137460 ₽ |
Программа 30+ (лифтинг, омоложение) (3 месяца) по карте лояльности gold | 132660 ₽ | 119394 ₽ |
Программа 30+ (лифтинг, омоложение) (3 месяца) по карте лояльности vip | 129540 ₽ | 129540 ₽ |
Программа 40+ (5 месяцев) | 140600 ₽ | 140600 ₽ |
Программа 40+ (5 месяцев) по карте лояльности silver | 133070 ₽ | 133070 ₽ |
Программа 40+ (5 месяцев) по карте лояльности gold | 129430 ₽ | 129430 ₽ |
Программа 40+ (5 месяцев) по карте лояльности vip | 125790 ₽ | 125790 ₽ |
Программа 50+ (3 месяца) | 189150 ₽ | 189150 ₽ |
Программа 50+ (3 месяца) по карте лояльности silver | 182876 ₽ | 182876 ₽ |
Программа 50+ (3 месяца) по карте лояльности gold | 178943 ₽ | 178943 ₽ |
Программа 50+ (3 месяца) по карте лояльности vip | 175010 ₽ | 175010 ₽ |
Программа Лицо под ключ (FullFace) (1 сеанс) | 75050 ₽ | 75050 ₽ |
Программа Лицо под ключ (FullFace) (1 сеанс) по карте лояльности silver | 72799 ₽ | 72799 ₽ |
Программа Лицо под ключ (FullFace) (1 сеанс) по карте лояльности gold | 71298 ₽ | 71298 ₽ |
Программа Лицо под ключ (FullFace) (1 сеанс) по карте лояльности vip | 69797 ₽ | 69797 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
АКЦИЯ! Голливудский Гидропилинг лицо | 3500 ₽ | 3150 ₽ |
АКЦИЯ! Голливудский Гидропилинг лицо+шея+декольте | 5200 ₽ | 4680 ₽ |
АКЦИЯ! Голливудский Гидропилинг лицо+шея | 5000 ₽ | 4500 ₽ |
АКЦИЯ! Голливудский Гидропилинг лицо+спина | 5400 ₽ | 4860 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Icoone Laser Лицо (25 мин.) | 3000 ₽ | 3000 ₽ |
Icoone Laser Тело (30 мин.) | 4000 ₽ | 4000 ₽ |
Icoone Laser Тело (45 мин.) | 4500 ₽ | 4500 ₽ |
Icoone Laser Тело (60 мин.) | 6000 ₽ | 6000 ₽ |
Абонемент Icoone Laser лицо (25 мин.) 5 процедур | 13500 ₽ | 13500 ₽ |
Абонемент Icoone Laser лицо (25 мин.) 10 процеду | 22000 ₽ | 22000 ₽ |
Абонемент Icoone Laser тело (30 мин.) 5 процедур | 17500 ₽ | 17500 ₽ |
Абонемент Icoone Laser тело (30 мин.) 10 процедур | 30000 ₽ | 30000 ₽ |
Абонемент Icoone Laser тело (45 мин.) 5 процедур | 20000 ₽ | 20000 ₽ |
Абонемент Icoone Laser тело (45 мин.) 10 процедур | 35000 ₽ | 35000 ₽ |
Абонемент Icoone Laser тело (60 мин.) 5 процедур | 25000 ₽ | 25000 ₽ |
Абонемент Icoone Laser тело (60 мин.) 10 процедур | 40000 ₽ | 40000 ₽ |
Icoone костюм | 500 ₽ | 450 ₽ |
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Тейпирование груди | 1500 ₽ | 1350 ₽ |
Тейпирование кинезиологическое | 4500 ₽ | 4050 ₽ |
Тейпирование коррекционное | 1500 ₽ | 1350 ₽ |
Тейпирование лица | 1200 ₽ | 1080 ₽ |
Тейпирование шеи | 1200 ₽ | 1080 ₽ |
Ногти
Маникюр
Педикюр
Комплекс в 4 руки
Услуга | Цена | Цена до 28 Декабря |
Маникюр с гель-лаком | 2400 ₽ | 2160 ₽ |
Маникюр с классическим лаком | 1485 ₽ | 1336,5 ₽ |
Маникюр без покрытия | 1100 ₽ | 990 ₽ |
Детский маникюр | 550 ₽ | 495 ₽ |
